产品中心 > 机械物理性能检测设备
适用标准:
符合GB/T3428-2008 GB/T1179-2017标准要求
产品简介:
用于测量钢线,铝包钢线1%伸长时的应力
主要技术指标:
1、圆柱试件直径0-25mm板状试件厚度0-25mm.。
2、标距尺寸范围:30-250mm。
3、配两量表:
4、百分表:测量范围:0-3mm 分度值:0.01mm
5、配用表精度等级:1级
合作客户案例:
购买单位 | 设备名称 | 型号 |
山西榆次长城电缆厂 | 蝶式引伸仪 | DY-2 |
广西纵览线缆集团有限公司 | 蝶式引伸仪 | DY-2 |
杭州应敏科技有限公司 | 蝶式引伸仪 | DY-2 |
安徽宇测线缆质检技术有限公司 | 蝶式引伸仪 | DY-2 |
四川鑫电电缆有限公司 | 蝶式引伸仪 | DY-2 |
广东中联电缆集团 | 蝶式引伸仪 | DY-2 |
新疆双能电缆制造有限公司 | 蝶式引伸仪 | DY-2 |
一方电气股份有限公司 | 蝶式引伸仪 | DY-2 |
安徽天元电缆有限公司 | 蝶式引伸仪 | DY-2 |
安徽天柱特种电缆有限公司 | 蝶式引伸仪 | DY-2 |
1、郑州乐美电线电缆有限公司设备4S服务现场展示: